牌照稅是每年的 4 月份開始繳稅,但牌照稅計算期間是什麼時候?金額如何計算?本文將整理牌照稅計算相關資訊,包含:汽車、機車牌照稅計算金額、牌照稅計算期間、牌照稅查詢步驟等,給各位讀者參考。文末也有更多稅務相關資訊,有需要可以點選目錄快速前往閱讀。(本文資訊來源:各縣市政府)
👉 加入我們的臉書粉絲團、社團與 Line 社群,獲取各種購屋必備知識!👈
使用牌照稅是根據交通工具種類分別課徵,機車、汽車牌照稅分為:小客車、大客車、貨車、機器腳踏車,是依照汽缸總排氣量或其他動力劃分等級,分別訂定稅額加以課徵。
完整汽車牌照稅計算金額、機車牌照稅計算金額整理如下:
汽缸總排氣量 | 自用車年繳稅額 | 營業用車年繳稅額 |
---|---|---|
500cc 以下 | 1,620 | 900 |
501cc – 600cc | 2,160 | 1,260 |
601cc – 1200cc | 4,320 | 2,160 |
1201cc – 1800cc | 7,120 | 3,060 |
1801cc – 2400cc | 11,230 | 6,480 |
2401cc – 3000cc | 15,210 | 9,900 |
3001cc – 4200cc | 28,220 | 16,380 |
4201cc – 5400cc | 46,170 | 24,300 |
5401cc – 6600cc | 69,690 | 33,660 |
6601cc – 7800cc | 117,000 | 44,460 |
7801cc 以上 | 151,200 | 56,700 |
附註:小客貨兩用車之稅額按自用小客車之稅額課徵。 |
汽缸總排氣量 | 大客車年繳稅額 | 貨車年繳稅額 |
---|---|---|
500cc 以下 | — | 900 |
501cc – 600cc | 1,080 | 1,080 |
601cc – 1200cc | 1,800 | 1,800 |
1201cc – 1800cc | 2,700 | 2,700 |
1801cc – 2400cc | 3,600 | 3,600 |
2401cc – 3000cc | 4,500 | 4,500 |
3001cc~3600cc | 5,400 | 5,400 |
3601cc~4200cc | 6,300 | 6,300 |
4201cc~4800cc | 7,200 | 7,200 |
4801cc~5400cc | 8,100 | 8,100 |
5401cc~6000cc | 9,000 | 9,000 |
6001cc~6600cc | 9,900 | 9,900 |
6601cc~7200cc | 10,800 | 10,800 |
7201cc~7800cc | 11,700 | 11,700 |
7801cc~8400cc | 12,600 | 12,600 |
8401cc~9000cc | 13,500 | 13,500 |
9001cc~9600cc | 14,400 | 14,400 |
9601cc~10200cc | 15,300 | 15,300 |
10201cc 以上 | 16,200 | 16,200 |
附註:曳引車的稅額按貨車稅額加徵 30% |
馬達最大馬力 | 完全以電能為動力之電動機車年繳稅額 | |
---|---|---|
英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | 一 |
138以下 | 140.1以下 | 4,500 |
138.1-200 | 140.2-203 | 6,300 |
200.1-247 | 203.1-250.7 | 8,100 |
247.1-286 | 250.8-290.3 | 9,900 |
286.1-336 | 290.4-341 | 11,700 |
336.1-361 | 341.1-366.4 | 13,500 |
361.1以上 | 366.5以上 | 15,300 |
汽缸總排氣量 | 年繳稅額 |
---|---|
150cc 以下 | 0 |
151cc~ 250cc | 800 |
251cc~ 500cc | 1,620 |
501cc~ 600cc | 2,160 |
601cc~1200cc | 4,320 |
1201cc~1800cc | 7,120 |
1801cc 以上 | 11,230 |
馬達最大馬力 | 完全以電能為動力之電動機車年繳稅額 | |
---|---|---|
英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | 一 |
20.19 以下 | 21.54 以下 | 0 |
20.20-40.03 | 21.55-42.71 | 800 |
40.04-50.07 | 42.72-53.43 | 1,620 |
50.08-58.79 | 53.44-62.73 | 2,160 |
58.80-114.11 | 62.74-121.76 | 4,320 |
114.12 以上 | 121.77 以上 | 7,120 |
牌照稅計算期間是每年的 1 月 1 日~12 月 31 日,當年度應繳納的使用牌照稅要在 4 月 1 日~4 月 30 日繳納。
使用牌照稅是採「按日計徵稅額」,所以就算是去年底購買車輛,也需要繳納從購買日起到當年 12 月 31 日的牌照稅額,所以今年仍須繳納。
*如果是營業用車輛可以分兩期繳納,當年 4 月 1 日~4 月 30 日先繳納半數,餘額可在當年 10 月 1 日~10 月 31 日繳納。
▲ 牌照稅計算期間是每年的 1 月 1 日~12 月 31 日。
如果想查詢牌照稅費用,可以前往「財政部網路繳稅服務」。確認好牌照稅金額後,就可以選擇晶片金融卡、轉帳、信用卡完成線上繳費。完整牌照稅查詢步驟如下:
牌照稅查詢第一步,是前往「財政部網路繳稅服務」,繳稅項目點選「使用牌照稅」。
▲ 牌照稅查詢第一步,是先前往「財政部網路繳稅服務」。
點選「使用牌照稅」後,會需要填寫繳款類別、銷帳編號、繳款金額、繳納截止日、期別代號,完成填寫後就可以選擇轉帳或是信用卡完成線上繳費。
▲ 牌照稅查詢第二個步驟是填寫資料。
如果在第 2 步驟時無法確認填寫的牌照稅資料是否正確,可以參考牌照稅單上的說明三、(七)的繳稅欄位資訊,就可以看到「繳款類別」、「銷帳編號」、「繳款金額」、「繳納截止日」及「期別代號」欄位資料。
接著就可以按下確認鍵,頁面會跑出牌照稅金額,就可以進行線上繳費。
▲ 牌照稅查詢步驟第 3 步:確認牌照稅單資料、確認牌照稅金額。
以上是關於牌照稅計算相關資訊,包含:汽車、機車牌照稅計算金額、牌照稅計算期間、牌照稅查詢步驟等,給各位讀者參考。下方也有更多稅務相關資訊,有需要可以點選目錄快速前往閱讀。
如果想知道更多關於房市、話題新聞或居家小知識,歡迎大家點擊以下任一 LOGO。追蹤我們的 Facebook 粉絲團 、IG加入官方 Line 帳號或 Line 社群一起討論。