113 年 (2024年) 報稅季即將開放!由於國際性通膨、升息的影響,今年綜合所得稅的基本扣除額、薪資扣除額均有調整。這篇文章幫大家整理 2024年 (113 年) 報稅要用到的綜合所得稅級距表,讓你可以一目了然所得稅級距,同時統整 2024年(113 年) 報稅的扣除額和免稅額的相關資訊,最後再提供綜合所得稅級距試算範例給大家參考。
👉 加入我們的臉書粉絲團、社團與 Line 社群,獲取各種購屋必備知識!👈
🌟 報稅全攻略 🌟 | |||
🏠房屋稅攻略 | 💰報稅查詢 | 扶養查詢 | 節稅扣除額 |
你的房子要繳稅嗎? | 所得稅試算書 | 父母扶養 | 2024 免稅扣除額 |
持有房子要繳的稅 | 戶口名簿戶號+報稅查詢碼 | 親屬扶養 | 股票股利所得 |
你的房子價值多少 | 退稅入帳查詢 | 長照扣除額 | 裝潢費認列 |
稅籍編號查詢 | |||
報稅小白必看 | 💳 繳稅優惠 | 夫妻報稅攻略 | 申請教學 Q&A |
我要報稅嗎? | 繳稅信用卡推薦 | 結婚節稅嗎? | 自然人憑證申請 |
申報教學 | 房屋稅信用卡推薦 | 合併報稅 vs 分開報稅 | 行動自然人憑證 |
手機報稅 | 行動支付優惠 | 常見錯誤&問題 | 晶片讀卡機推薦 |
現場報稅教學 | Mac讀卡機推薦 | ||
網頁報稅教學 | |||
健保卡報稅 | |||
自然人憑證報稅 |
全部免稅額是在計算綜合所得稅的淨額時可以從總所得中扣除的金額。這種扣除主要是為了反映個人或家庭基本的生活支出需要,以及鼓勵某些社會責任行為,如捐贈和扶養家屬等。
免稅額同時也是為了保障納稅人及其家庭成員的基本生活水平不受重稅影響,同時也體現了社會公平的稅收原則。
政府考慮到近年來物價的持續上漲,今年 2024 的綜合所得稅制度做了一些調整,以減輕民眾的稅負,尤其是對於低收入及中等收入者。以下是具體的調整內容:
根據每人不同的年所得不同適用不同稅率,若是想要試算出今年應繳納的稅額多寡,就會需要參閱「綜合所得稅級距表」。
下表為 112 年度及 113 年綜合所得稅課稅級距表的調整(2024年報稅適用)
,提供給大家作參考:稅率 | 112 報稅級距 (單位:新臺幣/元) | 113 報稅級距 (單位:新臺幣/元) | 累進差額 (單位:新臺幣/元) |
5% | 0 – 560,000 元 | 0 – 590,000 元 | |
12% | 560,001 元 – 1,260,000 元 | 590,001 元 – 1,330,000 元 | 41,300 |
20% | 1,260,001 元 – 2,520,000 元 | 1,330,001-2,660,000 | 147,700 |
30% | 2,520,001 元 – 4,720,000 元 | 2,660,001-4,980,000 | 413,700 |
40% | 4,720,001 元以上 | 4,980,001 以上 | 911,700 |
套上公式計算算綜合所得淨額,只要未滿 59 萬元(低於最低繳稅範圍),今年就是免繳稅族群喔!
資料來源:財政部
下表為 112 年度綜合所得稅標準扣除額和薪資特別扣除額/必要費用(2024 年報稅適用),提供給大家作參考:
免稅額/項目 | 2024 金額 | 調整後金額 (2025 適用) |
---|---|---|
基本生活費 | 202,000 元 | – |
一般 | 92,000 元 | 97,000 元 |
年滿70歲之納稅義務人、配偶及受納稅義務人扶養之直系尊親屬 | 138,000 元 | 145,500 元 |
延伸閱讀》父母未滿六十歲可以報扶養嗎?父母六十歲以上有收入可以報扶養嗎?
項目 | 2023 金額 | 2024 調整後金額 (2025 適用) |
---|---|---|
單身 | 124,000 元 | 131,000 元 |
有配偶者 | 248,000 元 | 262,000 元 |
薪資特別扣除額/必要費用 | 2023 金額 | 2024 調整後金額 (2025 適用) |
---|---|---|
全年薪資收入未達又列者 | 207,000 元 | 218,000 元 |
提供勞務直接相關且由所得人負擔的職業專用服裝費、進修訓練費、職業上工具支出3項必要費用為限 | 每項限收入的 3% | 每項限收入的 3% |
有關 2024 年報稅的各項特別扣除額的項目及金額,詳如下表:
特別扣除額 | 2023 金額 | 2024 調整後金額 (2025 適用) |
---|---|---|
身心障礙特別扣除額 | 200,000 元 | 218,000 元 |
幼兒學前特別扣除額 | 120,000 元 | – |
教育學費特別扣除額 | 25,000 元 | – |
儲蓄投資特別扣除額 | 270,000 元 | – |
長期照顧特別扣除額 | 120,000 元 | – |
資料來源:
財政部以上為 113 年 (2024年) 綜合所得稅級距表查詢、報稅扣除額和報稅免稅額的相關資訊,提供給需要的大家作參考!
如果想知道更多關於房市、話題新聞或居家小知識,歡迎大家點擊以下任一 LOGO。追蹤我們的 Facebook 粉絲團、IG加入官方 Line 帳號或 Line 社群一起討論。
《更多關於綜合所得稅、報稅相關文章》