時序進入第四季,回顧 2022年第二季整體不動產市場,房價指數仍持續上升。在國內股市受到國際政經情勢的動盪,全球的中央銀行開始大幅度升息,本土新增確診人數突破300萬例等多項利空因素的影響,雖然整體房地產市場買氣走弱、觀望遞延,不過仍然有 2021 年 第四季高點的九成水準,這表示整體不動產市場的需求面還在。
👉 加入我們的臉書粉絲團、社團與 Line 社群,獲取各種購屋必備知識!👈
以大台北地區來說,2022年第二季房價指數受到資金效應的影響,雙北都呈現上揚的趨勢。幾大都會區,例如桃園、新竹、台中以及高雄都會區,不論是因為投資效應帶動需求持續成長,或是該都會區剛性需求穩定季增,各都會區實質房價都陸續創下新高。
地區/季別 | 2022/Q1 | 2022/Q2 | 季增減率(QoQ) |
台北 | 122.02 | 124.71 | 2.20% |
新北 | 130.82 | 134.06 | 2.48% |
桃園 | 142.99 | 150.61 | 5.33% |
新竹 | 189.76 | 194.92 | 2.72% |
台中 | 156.80 | 161.26 | 2.84% |
台南 | 173.34 | 176.67 | 1.92% |
高雄 | 146.05 | 151.19 | 3.52% |
台灣 | 136.94 | 139.94 | 2.18% |
資料來源:信義房屋不動產企劃研究室
地區/季別 | 2022/Q2 | 2021/Q2 | 年增減率(YoY) |
台北 | 124.71 | 115.12 | 8.33% |
新北 | 134.06 | 116.94 | 14.64% |
桃園 | 150.61 | 127.54 | 18.09% |
新竹 | 194.92 | 143.28 | 36.04% |
台中 | 161.26 | 134.92 | 19.52% |
台南 | 176.67 | 144.17 | 22.54% |
高雄 | 151.19 | 121.45 | 24.49% |
台灣 | 139.94 | 121.93 | 14.77% |
資料來源:信義房屋不動產企劃研究室
資料來源:信義房屋不動產企劃研究室
房價指數又稱住宅價格指數,能夠透過百分數的形式,來反映出不同時期的房價漲幅度。簡單來說就是把大家常說的每坪單價多少錢,轉換成多少百分數,有點類似每個上市公司股價多少錢。
(單位:萬元/坪)
地區/季別 | 2021/Q4 | 2022/Q1 | 2022/Q2 |
台北 | 64.06 | 65.31 | 66.75 |
新北 | 43.79 | 45.51 | 46.64 |
桃園 | 27.23 | 27.47 | 28.93 |
新竹 | 31.77 | 36.00 | 36.98 |
台中 | 26.38 | 27.71 | 28.05 |
台南 | 27.61 | 29.41 | 29.98 |
高雄 | 23.98 | 25.95 | 26.87 |
資料來源:信義房屋不動產企劃研究室
2022 年第二季全台房屋移轉棟數的數量為 8.62 萬棟,較上季增加 17%,但比去年同期減少8.6%,除了桃園以外,其他五都仍有微幅的增加。2022年第二季全台房價仍有支撐,其中新竹縣市受科技產業持續暢旺的帶動下,在 2022 年第一季漲幅的基礎上,持續增長,季增2.72%。2022 年第二季的建照量較 2022 年第一季增加 18.6%,累計 2022 年上半年新增近 8.6 萬戶創下近 26 年來同期新高。以台中市1.6萬戶、台南市1.3萬戶以及台南市1.1萬戶位居前三,皆為近期房市交易熱絡的區域。
都會區/項目 | 交易指標(交易速度) | 成交面積與平均總價 | 成交均價變化 |
台北市 | 略增,流通天數季減2天 | 面積季增0.2坪,總價季增2.9% | 住宅單價略減,每坪季減0.7萬元 |
新北市 | 持平 | 面積季增0.5坪,總價季增18萬 | 新北住宅均價微漲,季增1.7% |
桃園市 | 加快,季減4天 | 面積季減1.7坪,平均總價1082萬 | 住宅單價持續攀升逾25萬/坪 |
新竹市 | 放緩、屋齡如同上季16.7年 | 面積季增3.6坪,平均總價季增170萬 | 住宅單價持續上揚已逾37萬/坪 |
台中市 | 加快,季減9天 | 面積季增2.9坪,平均總價季增132萬 | 單價走勢續強,季增4% |
台南市 | 加快,季減8天 | 面積季減0.4坪,總價與上季持平 | 住宅均價略增,第二季單價23.1萬/坪 |
高雄市 | 區域房市持續熱絡,季減7天 | 總價微幅上揚季增4.8% | 住宅均價緩升至24.2萬/坪 |
資料來源:信義房屋不動產企劃研究室
市場上雖有許多利空因素,但民眾對於通膨預期仍相當強烈,自住與置產的需求仍在,因此後續房市觀察重點在於利空因素是否淡化收斂,以及遞延買氣的回流狀況。