央行持續調升利率,對於房市的影響可以透過 2022 年 Q4 第四季整體不動產市場的表現,一窺究竟。第四季房價指數雖持續上升,但房市持續受到景氣衰退、通膨升息、股市震盪等多項利空因素,消費者對房市信心低迷,買氣觀望量縮,進而抑制房價。
全台多數都會區實質房價指數現跌幅,要讓房市回暖,需要股市表現好和政策明朗化,才能讓人們信心回穩。全台灣房價指數在第四季度下降了1.74%,但比去年同期還是上漲了7.62%。各大城市的房價都有下降的情況,只有高雄市還在漲。
年份季別 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 季增減率 |
---|---|---|---|
台北 | 125.29 | 127.50 | -1.74% |
新北 | 135.54 | 136.71 | -0.86% |
桃園 | 164.90 | 169.39 | -1.11% |
新竹 | 177.16 | 187.07 | -4.43% |
台中 | 151.42 | 153.12 | -2.65% |
台南 | 154.05 | 147.54 | -5.30% |
高雄 | 203.75 | 213.20 | 4.42% |
台灣 | 164.90 | 169.39 | -1.74% |
年份季別 | 2022 Q4 | 2021 Q4 | 年增減率 |
---|---|---|---|
台北 | 125.29 | 119.68 | 4.68% |
新北 | 135.54 | 125.87 | 7.68% |
桃園 | 164.90 | 141.74 | 6.83% |
新竹 | 177.16 | 167.43 | 21.69% |
台中 | 151.42 | 149.30 | 10.45% |
台南 | 154.05 | 162.73 | 8.87% |
高雄 | 203.75 | 134.94 | 14.16% |
台灣 | 164.90 | 132.00 | 7.62% |
資料來源:政治大學商學院信義不動產研究發展中心、信義房屋不動產企劃研究室
年份 | 季別 | 台北 | 新北 | 桃園 | 新竹 | 台中 | 台南 | 高雄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Q4 | 69.54 | 40.41 | 22.95 | 26.82 | 26.32 | 18.39 | 20.93 |
2022 | Q1 | 70.90 | 42.00 | 23.16 | 30.40 | 27.64 | 19.59 | 43.04 |
2022 | Q2 | 72.46 | 23.45 | 24.39 | 31.22 | 28.42 | 19.96 | 24.80 |
2022 | Q3 | 74.08 | 22.89 | 34.15 | 29.86 | 21.14 | 43.89 | 32.64 |
2022 | Q4 | 72.79 | 23.90 | 20.02 | 43.51 | 24.52 | 32.64 | 29.07 |
參考資料來源:信義房屋不動產評論
近期熱門》