央行持續調升利率,對於房市的影響可以透過 2023 年 Q1 第一季整體不動產市場的表現,一窺究竟。第一季房價指數雖持續上升,但房市持續受到景氣衰退、第五次升息、平均地權條例修法等多項利空因素,消費者對房市信心低迷,買氣觀望量縮,進而抑制房價。
年份季別 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 季增減率 |
---|---|---|---|
台北 | 122.47 | 125.29 | -2.25% |
新北 | 136.64 | 135.54 | 0.81% |
桃園 | 159.20 | 164.90 | 5.14% |
新竹 | 201.32 | 177.16 | -1.19% |
台中 | 165.76 | 151.42 | 0.52% |
台南 | 179.63 | 154.05 | 1.39% |
高雄 | 153.07 | 203.75 | -0.64% |
台灣 | 143.83 | 164.90 | 1.25% |
年份季別 | 2023 Q1 | 2022 Q1 | 年增減率 |
---|---|---|---|
台北 | 122.47 | 122.02 | 0.36% |
新北 | 136.64 | 130.82 | 4.45% |
桃園 | 159.20 | 142.99 | 11.33% |
新竹 | 201.32 | 189.76 | 6.10% |
台中 | 165.76 | 156.80 | 5.71% |
台南 | 179.63 | 173.34 | 3.62% |
高雄 | 153.07 | 146.05 | 4.80% |
台灣 | 143.83 | 136.94 | 5.03% |
資料來源:政治大學商學院信義不動產研究發展中心、信義房屋不動產企劃研究室
年份 | 季別 | 台北 | 新北 | 桃園 | 新竹 | 台中 | 台南 | 高雄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Q4 | 69.54 | 40.41 | 22.95 | 26.82 | 26.32 | 18.39 | 20.93 |
2022 | Q1 | 70.90 | 42.00 | 23.16 | 30.40 | 27.64 | 19.59 | 43.04 |
2022 | Q2 | 72.46 | 23.45 | 24.39 | 31.22 | 28.42 | 19.96 | 24.80 |
2022 | Q3 | 74.08 | 22.89 | 34.15 | 29.86 | 21.14 | 43.89 | 32.64 |
2022 | Q4 | 72.79 | 23.90 | 20.02 | 43.51 | 24.52 | 32.64 | 29.07 |
2023 | Q1 | 71.16 | 43.87 | 25.78 | 32.25 | 29.22 | 20.30 | 23.74 |
參考資料來源:信義房屋不動產評論
近期熱門》