租屋補助2021年第一階段在 8/2 正式開始可以申請。每年租屋補助都分為兩階段,通常第一階段提供可以申請的名額都會較第二階段多出很多。因此,想申請租屋補助的房東、租客,盡量把握第一階段租屋補助的申請,成功率會較高喔!
租屋補助申請時間
2021年租屋補助、補貼分為兩階段:
- 第 1 次申請時段:2021 年 8 月 2 日~ 8 月 31 日(申請書將於 8 月 2 日上午 9 點開放下載)
- 第 2 次申請時段:2022 年 2 月 14 日~ 2 月 25 日
租屋補助申請名額
各縣市開放申請的名額,第一階段的名額遠多於第二階段申請的名額,建議有需要的人,盡量把握第一次的機會!
- 第 1 次申請名額(全台灣):100,000 名
- 第 2 次申請名額(全台灣):20,000 名
以下舉例新北、台北、桃園、台中、台南、高雄縣市的名額:
新北市 | 20,644 | 4,128 | 24,772 |
臺北市 | 14,768 | 2,954 | 17,722 |
桃園市 | 14,167 | 2,833 | 17,000 |
臺中市 | 13,895 | 2,779 | 16,674 |
臺南市 | 6,881 | 1,376 | 8,257 |
高雄市 | 13,651 | 2,730 | 16,381 |
- 其他縣市租屋補助申請名額查詢:請點此
2021年租屋補助金額表
每年的租金補助額度都不大相同,補貼額度也會因租賃地點及身份類別也有些許差異,例如:2020年(109年)補助額度為 2600 至 5000 之間,2021年(110年)則為 2000至 8000之間。如果符合資格,政府在未來的 12 個月,會每月將補助的金額轉入戶頭。
租屋補助金額身份別2021年
2021年的租屋補助依照身份別分成 3 個等級,等級不同,分配到的租屋補助金額也大不相同
- 第一級(符合下列條件之一):
1. 家庭成員二人以上,且成員中具有低收入戶身分者
2. 家庭成員三人以上,且成員中具有中低收入戶身分者 - 第二級:非屬第一級及第三級條件者
- 第三級:家庭成員一人且未滿四十歲,且未具有經濟或社會弱勢身分者
直轄市、縣(市) | 補貼金額上限 | |||
---|---|---|---|---|
第一級 | 第二級 | 第三級 | ||
臺北市 | 8,000元 | 5,000元 | 3,000元 | |
新北市 | 三重區、土城區、中和區、永和區、汐止區、板橋區、新店區、新莊區、蘆洲區、八里區、三峽區、五股區、林口區、泰山區、淡水區、深坑區、樹林區、鶯歌區 | 5,000元 | 4,000元 | 2,400元 |
三芝區、平溪區、石門區、石碇區、坪林區、金山區、烏來區、貢寮區、瑞芳區、萬里區、雙溪區 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 | |
新竹縣、新竹市 | 5,000元 | 4,000元 | 2,400元 | |
桃園市 | 5,000元 | 4,000元 | 2,400元 | |
臺中市 | 中區、北區、北屯區、西區、西屯區、東區、南區、南屯區、大里區、大雅區、潭子區、龍井區、豐原區、大甲區、太平區、沙鹿區、烏日區 | 5,000元 | 4,000元 | 2,400元 |
東勢區、神岡區、大安區、大肚區、外埔區、石岡區、后里區、和平區、梧棲區、清水區、新社區、霧峰區 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 | |
臺南市 | 中西區、北區、安平區、東區、南區、永康區、善化區、新市區、安南區、仁德區、安定區、西港區、佳里區、柳營區、麻豆區、新化區、新營區、歸仁區、鹽水區 | 4,000元 | 3,600元 | 2,200元 |
下營區、將軍區、學甲區、關廟區、七股區、大內區、山上區、六甲區、北門區、左鎮區、玉井區、白河區、官田區、東山區、南化區、後壁區、楠西區、龍崎區 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 | |
高雄市 | 小港區、旗津區、大社區、大寮區、大樹區、仁武區、岡山區、林園區、梓官區、鳥松區、茄萣區、湖內區、路竹區、旗山區、鳳山區、橋頭區、燕巢區、三民區、左營區、前金區、前鎮區、苓雅區、新興區、楠梓區、鼓山區、鹽埕區、永安區、阿蓮區、美濃區、彌陀區 | 4,000元 | 3,600元 | 2,200元 |
內門區、六龜區、田寮區、甲仙區、杉林區、那瑪夏區、茂林區、桃源區 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 | |
宜蘭縣、嘉義市、基隆市、臺東縣、花蓮縣、金門縣、澎湖縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、連江縣 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 |
租屋補助、租屋補貼申請條件