五月繳綜所稅、六月繳房屋稅,七月則是燃料稅的繳費期間。但是燃料稅跟牌照稅差別在哪裡?可以線上繳稅免去排隊的麻煩嗎?本文將整理 2024 燃料稅的相關資訊,包含:查詢方法、線上繳費方式、繳費期限、與牌照稅的差別以及燃料稅級距,給大家參考。
《延伸閱讀》
👉 加入我們的臉書粉絲團、社團與 Line 社群,獲取各種購屋必備知識!👈
2024 燃料稅幾月繳?是每年七月,繳費期限到 7 月 31 日。公路總局表示,紙本繳納通知書已在 6 月底完成寄送,民眾可以前往繳費。
▲ 2024 燃料稅 7 月繳,繳費期限到 7/31。
那麼燃料稅跟牌照稅的差別在哪裡?公路局表示,其實除了繳費期限不同,徵收單位也不一樣:
下方是兩種稅務的徵收單位:
▲ 燃料稅、牌照稅的差別介紹。圖源:公路總局
燃料稅是針對汽油消費者徵收的稅務,主要分為汽油稅、柴油稅 2 種,稅額會根據車輛分類和汽缸排氣量有所不同,下方是燃料稅的計算方式與燃料稅級距表。
【每季費額計算方式】
【每年費額計算方式】
*按日計算費額時為每季費額除以3月除以30日,尾數算至元為止角以下免收。
▼ 燃料稅級距表來源:交通部公路局
車輛分類 、 費額及汽缸排汽量 | 大 客 車 | 小 客 車 | 貨車(含拖車及三輪貨車) | 機車 (每年) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遊覽及出租 (每季) | 自用 (每年) | 營業用 (每季) | 自用 (每年) | 營業用 (每季) | 自用 (每年) | ||||||||
汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | ||
50 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
51-125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
126-250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
251-500 | - | - | - | - | - | - | 2160 | 1296 | 788 | 473 | 2160 | 1296 | 900 |
501-600 | - | - | - | - | 1440 | 864 | 2880 | 1728 | 1050 | 630 | 2880 | 1728 | 1200 |
601-1200 | - | - | - | - | 2160 | 1296 | 4320 | 2592 | 1575 | 945 | 4320 | 2592 | 1800 |
1201-1800 | - | - | - | - | 2400 | 1440 | 4800 | 2880 | 2100 | 1260 | 4800 | 2880 | 2010 |
1801-2400 | - | - | - | - | 3083 | 1850 | 6180 | 3708 | 2700 | 1620 | 7710 | 4626 | - |
2401-3000 | 4725 | 2835 | 8400 | 5040 | 3600 | 2160 | 7200 | 4320 | 3150 | 1890 | 9900 | 5940 | - |
3001-3600 | 5670 | 3402 | 10080 | 6048 | - | - | 8640 | 5184 | 3780 | 2268 | 11880 | 7128 | - |
3601-4200 | 6443 | 3866 | 11460 | 6876 | - | - | 9810 | 5886 | 4298 | 2579 | 13500 | 8100 | - |
4201-4800 | 7365 | 4419 | 13080 | 7848 | - | - | 11220 | 6732 | 4913 | 2948 | 15420 | 9252 | - |
4801-5400 | 7988 | 4793 | 14190 | 8514 | - | - | 12180 | 7308 | 5325 | 3195 | 16740 | 10044 | - |
5401-6000 | 8588 | 5153 | 15270 | 9162 | - | - | 13080 | 7848 | 6683 | 4010 | 18000 | 10800 | - |
6001-6600 | 10163 | 6098 | 16260 | 9756 | - | - | 13950 | 8370 | 7110 | 4266 | 19170 | 11502 | - |
6601-7200 | 10860 | 6516 | 17370 | 10422 | - | - | 14910 | 8946 | 7605 | 4563 | 20490 | 12294 | - |
7201-8000 | 11453 | 6872 | 18330 | 10998 | - | - | 15720 | 9432 | 9165 | 5499 | 25530 | 15318 | - |
8001-9000 | 13328 | 7997 | 19380 | 11628 | - | - | - | - | 10298 | 6179 | 27000 | 16200 | - |
9001-10000 | 14145 | 8487 | 20580 | 12348 | - | - | - | - | 11573 | 6944 | 28650 | 17190 | - |
10001-11000 | 15068 | 9041 | 21900 | 13140 | - | - | - | - | 12323 | 7394 | 32880 | 19728 | - |
11001-12000 | 15750 | 9450 | 22920 | 13752 | - | - | - | - | 14318 | 8591 | 36810 | 22086 | - |
12001-13000 | 16500 | 9900 | 24000 | 14400 | - | - | - | - | 15000 | 9000 | 43710 | 26226 | - |
13001-14000 | 17325 | 10395 | 25200 | 15120 | - | - | - | - | 18900 | 11340 | 54000 | 32400 | - |
14001 以上 | 17325 | 10395 | 25200 | 15120 | - | - | - | - | 18900 | 11340 | 54000 | 32400 | - |
燃料稅繳費方式除了臨櫃,政府也提供不少線上繳費方式,讓大家免去親自跑一趟監理所。下方將介紹臨櫃繳費以及 4 種線上繳費方式給大家參考:
大家可以拿著燃料稅繳費通知書,前往金融機構、郵局、超商或監理所,使用現金繳費。超商包含統一超商、全家、萊爾富等,都可以繳燃料稅。
再來要介紹燃料稅線上繳費方式,第一個是前往「監理服務網」,或下載「監理服務 App」,輸入身份證與出生年月日的基本資料後,就可以透由轉帳或信用卡來線上繳費。
為了響應環保,監理所提供多種行動支付方式,方便大家線上繳費。這些支付方式包括:一卡通 MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付,以及永豐銀行、元大行動等銀行 APP。大家可以選擇使用信用卡或是轉帳來完成燃料稅繳納。
也可以前往「e-Bill 全國繳費網」,選擇交通費 👉 汽機車燃料使用費 👉 選擇轉帳或晶片金融卡輸入銷帳編號 👉 完成線上繳費。
詳情可參閱公路局網站,監理服務👉汽機車👉燃料費👉電話語音繳費
如果已完成燃料稅繳費,想進一步確認繳費情形,或是想先確認金額,請參考下方燃料稅查詢步驟:
首先前往「監理服務網」的個人汽燃費查詢及繳費專區,在欄位輸入身份證、出生年月日以及驗證碼。
按下查詢,頁面就會顯示查詢結果,包含繳費金額、繳費情形,以及逾期罰緩金額。
如果尚未完成繳費,就可以點選「線上繳費」,繳費方式可以選擇信用卡或轉帳。
以上是 2024 燃料稅的相關資訊,包含:查詢方法、線上繳費方式、繳費期限、與牌照稅的差別以及燃料稅級距,最後也將本文重點整理於下方給大家參考:
如果想知道更多關於房市、話題新聞或居家小知識,歡迎大家點擊以下任一 LOGO。追蹤我們的 Facebook 粉絲團、IG加入官方 Line 帳號或 Line 社群一起討論。