美國聯準會(簡稱 Fed)是全球金融市場的核心機構,負責制定貨幣政策、監管銀行體系,並確保經濟穩定。聯準會透過聯邦公開市場委員會(FOMC)每年召開 8 次會議,決定利率與貨幣政策,影響不僅限於美國,還波及全球金融。本文整理 2025 美國聯準會開會時間、Fed 利率決策會議時間給大家參考。
Fed 美國聯準會是什麼?
美國聯邦儲備系統(Federal Reserve System,簡稱 Fed),也就是美國聯準會,是美國的中央銀行,負責制定貨幣政策、監管銀行業務、穩定金融市場,並維持經濟成長與物價穩定。
Fed 美國聯準會核心決策機構是聯邦公開市場委員會(FOMC),負責利率決策與貨幣政策調整,每年召開 8 次會議,以評估經濟狀況,並決定是否調整聯邦基金利率,影響全球金融市場。
FOMC 每次會議的第二天,美國東部時間下午 2 點(台灣時間凌晨 3 點) 公布政策決策,並在下午 2 點 30 分(台灣時間凌晨 3 點 30 分) 舉行聯準會主席記者會。
.webp)
2025 美國聯準會開會時間
2025 美國聯準會 會議時間 |
美東時間(ET) | 台灣時間(TST) |
---|---|---|
1 月 | 1 月 28-29 日 | 1 月 29-30 日 |
3 月 | 3 月 18-19 日 | 3 月 19-20 日 |
5 月 | 5 月 6-7 日 | 5 月 7-8 日 |
6 月 | 6 月 17-18 日 | 6 月 18-19 日 |
7 月 | 7 月 29-30 日 | 7 月 30-31 日 |
9 月 | 9 月 16-17 日 | 9 月 17-18 日 |
11 月 | 11 月 5-6 日 | 11 月 6-7 日 |
12 月 | 12 月 16-17 日 | 12 月 17-18 日 |
2025 美國聯準會聲明發布時間
2025 美國聯準會 聲明發布時間 |
美東時間(ET) | 台灣時間(TST) |
---|---|---|
1 月 | 1 月 29 日 14:00 | 1 月 30 日 03:00 |
3 月 | 3 月 19 日 14:00 | 3 月 20 日 02:00 |
5 月 | 5 月 7 日 14:00 | 5 月 8 日 02:00 |
6 月 | 6 月 18 日 14:00 | 6 月 19 日 02:00 |
7 月 | 7 月 30 日 14:00 | 7 月 31 日 02:00 |
9 月 | 9 月 17 日 14:00 | 9 月 18 日 02:00 |
11 月 | 11 月 6 日 14:00 | 11 月 7 日 03:00 |
12 月 | 12 月 17 日 14:00 | 12 月 18 日 03:00 |
2025 美國聯準會主席記者會時間
2025 美國聯準會 主席記者會時間 |
美東時間(ET) | 台灣時間(TST) |
---|---|---|
1 月 | 無 | 無 |
3 月 | 3 月 19 日 14:30 | 3 月 20 日 02:30 |
5 月 | 無 | 無 |
6 月 | 6 月 18 日 14:30 | 6 月 19 日 02:30 |
7 月 | 無 | 無 |
9 月 | 9 月 17 日 14:30 | 9 月 18 日 02:30 |
11 月 | 無 | 無 |
12 月 | 12 月 17 日 14:30 | 12 月 18 日 03:30 |
2025 Fed 利率決策會議時間表:總結
Fed 美國聯準會的決策對全球經濟具有深遠影響,從利率變動到貨幣政策調整,都可能影響股市、匯市與各國經濟表現。投資人與市場觀察者應密切關注 FOMC 會議的結果,並根據政策變化調整投資策略。
最後也將 2025 美國聯準會開會時間、Fed 利率決策會議時間整理如下表:
會議日期(美東時間) | 會議日期(台灣時間) | 聲明發布時間(美東) | 聲明發布時間(台灣) | 主席記者會(美東) | 主席記者會(台灣) |
---|---|---|---|---|---|
1 月 28-29 日 | 1 月 29-30 日 | 1 月 29 日 14:00 | 1 月 30 日 03:00 | 1 月 29 日 14:30 | 1 月 30 日 03:30 |
3 月 18-19 日 | 3 月 19-20 日 | 3 月 19 日 14:00 | 3 月 20 日 03:00 | 3 月 19 日 14:30 | 3 月 20 日 03:30 |
5 月 6-7 日 | 5 月 7-8 日 | 5 月 7 日 14:00 | 5 月 8 日 03:00 | 5 月 7 日 14:30 | 5 月 8 日 03:30 |
6 月 17-18 日 | 6 月 18-19 日 | 6 月 18 日 14:00 | 6 月 19 日 03:00 | 6 月 18 日 14:30 | 6 月 19 日 03:30 |
7 月 29-30 日 | 7 月 30-31 日 | 7 月 30 日 14:00 | 7 月 31 日 03:00 | 7 月 30 日 14:30 | 7 月 31 日 03:30 |
9 月 16-17 日 | 9 月 17-18 日 | 9 月 17 日 14:00 | 9 月 18 日 03:00 | 9 月 17 日 14:30 | 9 月 18 日 03:30 |
10 月 28-29 日 | 10 月 29-30 日 | 10 月 29 日 14:00 | 10 月 30 日 03:00 | 10 月 29 日 14:30 | 10 月 30 日 03:30 |
12 月 9-10 日 | 12 月 10-11 日 | 12 月 10 日 14:00 | 12 月 11 日 03:00 | 12 月 10 日 14:30 | 12 月 11 日 03:30 |
更多 Fed 美國聯準會
- 美國降息預期:市場前景不明,鮑爾證實不急於降息
- 美國二月非農就業數據公布:對股市、房貸、匯率的影響一次看
- 美國 CPI 通膨數據意外上升 川普將矛頭指向拜登政策
- 11/8 聯準會降息 1 碼,美國降息影響台灣房市 5 重點一次看
如果想知道更多關於房市、話題新聞或居家小知識,歡迎大家點擊以下任一 LOGO。追蹤我們的 Facebook 粉絲團、IG加入官方 Line 帳號或 Line 社群一起討論。